
![]() |
![]() |
![]() |
THIẾT BỊ CẦM TAY CÓ ĐỘ BỀN CAOThiết bị cầm tay này có khả năng chống nước với màn hình màu có độ phân giải cao, có thể đọc được dưới ánh nắng mặt trời. Lớp kính của thiết bị thậm chí còn có khả năngchống xước và chống sương mù. |
THIẾT KẾ CÓ KHẢ NĂNG NỔI TRÊN MẶT NƯỚCĐừng lo lắng khi biển động và thiết bị cầm tay rơi xuống nước. Thiết bị này có thể nổi. |
THỜI LƯỢNG PINPin AA có thể thay thế (không bao gồm cùng thiết bị) cung cấp thời lượng pin lên đến 19 giờ ở chế độ theo dõi GPS. |

![]() |
![]() |
![]() |
THEO DÕI VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAOVới sự hỗ trợ từ nhiều chòm sao vệ tinh - chẳng hạn như GPS, GLONASS, Beidou, QZSS và SBAS bạn sẽ nhận được dữ liệu định vị và theo dõi chính xác, đáng tin cậy từ khắp nơi trên thế giới |
TĂNG CƯỜNG BỘ NHỚBộ nhớ được cải thiện hơn các mẫu trước đó giúp bạn có thể lưu và theo dõi 10.000 điểm tọa độ, 250 lộ trình và 300 tệp hoạt động luyện tập thể chất. |
LA BÀN TÍCH HỢPLa bàn điện tử chỉnh độ nghiêng 3 trục hiển thị hướng đi của bạn ngay cả khi thuyền đang đứng yên. |
Thông Tin Chung |
|
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | 2.67'' x 6.85'' x 1.67'' (6.77 x 17.40 x 4.23 cm) |
|---|---|
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Rộng x dài: (1.5 x 2.5) inch, (3.8 x 6.3) cm; đường chéo 3 inch (7.6 cm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 240 x 400 pixels |
| KIỂU MÀN HÌNH | Màn hình tinh thể lỏng, TFT 65k màu |
| TRỌNG LƯỢNG |
282g kèm pin |
| LOẠI PIN | 2 pin AA (không đi kèm); khuyến nghị pin NiMH hoặc Lithium |
| THỜI LƯỢNG PIN |
Lên đến 19 giờ |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | IPX7 |
| MIL-STD-810 | có (nhiệt, va đập và nước); chỉ áp dụng cho sản phẩm |
| GIAO DIỆN | tương thích micro USB tốc độ cao và NMEA 0183 |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 8 GB (dung lượng người dùng thay đổi dựa theo bản đồ tích hợp trên phiên bản sc) |
Bản đồ và Bộ nhớ |
|
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU BẢN ĐỒ |
Chỉ có trên phiên bản sc |
|---|---|
| KHẢ NĂNG CÓ THỂ THÊM BẢN ĐỒ | ♦ |
| BẢN ĐỒ CƠ SỞ | |
| ĐỊNH TUYẾN TỰ ĐỘNG (ĐỊNH TUYẾN TỪNG NGÃ RẼ TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG) DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI | Có (với bản đồ tùy chọn dành cho các tuyến đường chi tiết) |
| CÁC CUNG ĐƯỜNG TRÊN BẢN ĐỒ | 15000 |
| BAO GỒM CÁC ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN CHI TIẾT (ĐƯỜNG BỜ BIỂN, ĐƯỜNG BỜ HỒ/SÔNG, ĐẤT NGẬP NƯỚC VÀ CÁC DÒNG SUỐI LÂU NĂM VÀ THEO MÙA) | Có (tải xuống từ Garmin Express) |
| BAO GỒM CÁC ĐỊA ĐIỂM YÊU THÍCH CÓ THỂ TÌM KIẾM (CÔNG VIÊN, KHU CẮM TRẠI, CÁC ĐIỂM NGẮM CẢNH VÀ DÃ NGOẠI) | Có (tải xuống từ Garmin Express) |
| HIỂN THỊ CÁC CÔNG VIÊN, KHU RỪNG VÀ VÙNG HOANG DÃ QUỐC GIA, TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG | Có (tải xuống từ Garmin Express) |
| BỘ NHỚ NGOÀI | có (thẻ microSD™ tối đa 32 GB, không đi kèm) |
| CÁC TỌA ĐỘ ĐIỂM/ƯA THÍCH/VỊ TRÍ | 10000 |
| ĐƯỜNG ĐI | 250 |
| THEO DÕI NHẬT KÝ | 20,000 điểm; 250 đường đi được lưu dưới dạng gpx, 300 hoạt động thích hợp được lưu |
| LỘ TRÌNH | 250 đường đi, 250 điểm trên mỗi lộ trình; 50 điểm để định tuyến tự động |
| GHI NHẬT KÝ RINEX | |
Cảm Biến |
|
| CỔNG KẾT NỐI | ♦ |
|---|---|
| GPS | ♦ |
| GLONASS | ♦ |
| QZSS | ♦ |
| SBAS | ♦ |
| LA BÀN | Có (cảm biến độ nghiêng 3 trục) |
| LA BÀN GPS (TRONG KHI DI CHUYỂN) | ♦ |
-
Support GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, Galileo E1/E5a/E5b, SBAS and L-Band
-
Low noise amplifier and high gain
-
Millimeter level phase center error with outstanding stability and repeatability
-
Strong capability of tracking satellites at low elevation angle
-
Superior waterproof and dustproof design





