
CÔNG NGHỆ LÕI
| Công việc linh hoạt hơn |
Bàn phím kép với bàn phím sáng tăng khả năng xem tối ưu và thuận tiện trong mọi điều kiện môi trường. Nút phím sao [★] thực hiện nhanh các chức năng cần thiết. Điều chỉnh ánh sáng laser được trang bị để thiết lập nhanh chóng trong mọi điều kiện ánh sáng. Cho phép kết nối không có cáp như mini-USB, SD cũng như các cổng COM. |
| Hiệu suất EDM tốt hơn |
CTS-112R4 là một trong những máy toàn đạc điện tử có tốc độ bắt điểm nhanh nhất với tốc độ đo khoảng cách là 0,3 giây. Phạm vi đo không gương lên tới 800m và đo từ máy tới gương cỡ 5000m. |
| Dung lượng bộ nhớ lớn |
Bộ nhớ trong có thể lưu trữ 30,000 điểm còn với thẻ nhớ SD ngoài hỗ trợ tối đa 32 GB có thể ghi được 245,760,000 điểm |
| Phần mềm trực quan |
Với giao diện trực quan, các phím chức năng đo tắt giúp tăng khả năng đo đạc, năng suất công việc đáng kể. |

CÁC TÍNH NĂNG PHẦN MỀM
CTS-112R4 là máy đo đa năng, dễ sử dụng, thiết kế chắc chắn với nhiều ứng dụng tích hợp để giúp công việc của bạn hiệu quả hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đo khoảng cách | ||
| Đầu ra tia laser | Có gương | Class 1 |
| Phản chiếu | Class 2 | |
| Không gương | Class 3R | |
| Khoảng cách đo | Có gương | 5000m |
| Phản chiếu | 900m | |
| Không gương | 800m | |
| Độ chính xác | Có gương | 2 mm+2 ppm |
| Phản chiếu | 3 mm+2 ppm | |
| Không gương | 3 mm+2 ppm | |
| Thời gian đo | Gương chuẩn | 0.3s |
| Gương chạy | 0.1s | |
| Loại laser | Laser đỏ | |
| bước sóng | 0.65 - 0.69 µm | |
| Loại EDM | Đồng trục | |
| Số đọc nhỏ nhất | 0.1mm | |
| Đo góc | ||
| Đường kính | 79mm | |
| Số đọc nhỏ nhất | tùy chọn 0.1”/1”/5”/10” | |
| Phương pháp truy điểm | Trục ngang: kép, trục dọc: kép | |
| Thấu kính | ||
| Ảnh | Đồng trục | |
| Độ dài ống kính | 154mm | |
| Khẩu độ ống kính trực quan | 50mm | |
| Độ phóng đại | 30x | |
| Trường ngắm | 1°30' | |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 1.4m | |
| Chỉ bắt mục tiêu | 4 cấp độ sáng | |
| Bù tự động | ||
| Hệ thống | Phát hiện cảm biến nhiệt trục kép | |
| Phạm vi làm việc | ±3' | |
| Độ chính xác | 1" | |
| Laser rọi tâm | ||
| Độ chính xác định tâm | 1.5mm ở độ cao 1.5m | |
| Đường kính chấm laser | 2.5mm | |
| Màn hình | ||
| Thể loại | LCD, màn hình số 6 dòng | |
| Bàn phím | 28 Chữ và số với đèn nền phím | |
| Bảng điểu khiển | 2 bảng | |
| Kích thước màn hình | 2.8 inch | |
| Giao diện và ghi dữ liệu | ||
| Giao diện | RS232-C, Mini-USB, SD | |
| Bộ nhớ trong | 4MB (Lưu trữ cỡ 30,000 điểm) | |
| Bộ nhớ ngoài | Lên tới 32GB(Lưu trữ lên tới 245,760,000 điểm | |
| Nguồn sử dụng | ||
| Loại pin | Pin lithium | |
| Điện áp pin | DC 7.4V 3100mAh | |
| Thời gian hoạt động | Đo góc/ khoảng cach liên tục trong 8h Chế độ đo góc liên tục trong 16 giờ |
|
| Thời gian sạc | Khoảng 3 giờ | |
| Điều kiện môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | "-20°C đến +50°C" | |
| Khả năng chống bụi và nước | IP55 | |
| Kích thước và trọng lượng | ||
| Kích thước | 160 x 150 x 330mm | |
| Trọng lượng | 5.2 kg | |

Phụ kiện đi kèm máy toàn đạc CHCNAV CTS-112R4 bao gồm:
1. Một máy toàn đạc điện tử CTS-112R4 chính hãng.
2. Một hộp máy chính hãng CHCNAV.
3. Một sạc pin chính hãng CHCNAV.
4. Hai pin sạc chính hãng CHCNAV.
5. Một thẻ SD 16 Gb truyền số liệu.
6. Một bộ tăm chỉnh.
7. Một chân hợp kim nhôm.
8. Một sào gương.
9. Một gương.
-
Support GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, Galileo E1/E5a/E5b, SBAS and L-Band
-
Low noise amplifier and high gain
-
Millimeter level phase center error with outstanding stability and repeatability
-
Strong capability of tracking satellites at low elevation angle
-
Superior waterproof and dustproof design